HISTORIQUE DES AMICALES


Filter par joueur :    Filter par année : [STATISTIQUES ABS] [STATISTIQUES 12] [AFFICHER TOUT]


Josée KINON a joué 858 amicales

Date Top Nég. %    
14-10-1997 822 -261 68,25 %
19-08-1997 974 -142 85,42 %
29-10-1996 898 -305 66,04 %
22-10-1996 1055 -316 70,05 %
15-10-1996 930 -222 76,13 %
01-10-1996 888 -300 66,22 %
17-09-1996 897 -124 86,18 %
03-09-1996 1027 -329 67,96 %
13-08-1996 879 -316 64,05 %
06-08-1996 1081 -416 61,52 %
30-07-1996 803 -209 73,97 %
23-07-1996 981 -273 72,17 %
09-07-1996 799 -136 82,98 %
02-07-1996 913 -263 71,19 %
25-06-1996 888 -351 60,47 %
11-06-1996 934 -252 73,02 %
28-05-1996 936 -450 51,92 %
14-05-1996 1001 -268 73,23 %
07-05-1996 802 -266 66,83 %
30-04-1996 819 -285 65,20 %
23-04-1996 946 -213 77,48 %
16-04-1996 913 -287 68,57 %
09-04-1996 952 -322 66,18 %
02-04-1996 982 -280 71,49 %
26-03-1996 867 -265 69,43 %
12-03-1996 859 -211 75,44 %
27-02-1996 849 -100 88,22 %
20-02-1996 862 -217 74,83 %
13-02-1996 935 -243 74,01 %
06-02-1996 1011 -178 82,39 %
30-01-1996 930 -371 60,11 %
23-01-1996 760 -156 79,47 %
16-01-1996 857 -213 75,15 %
09-01-1996 941 -279 70,35 %
28-11-1995 968 -346 64,26 %
21-11-1995 801 -162 79,78 %
14-11-1995 909 -209 77,01 %
07-11-1995 840 -180 78,57 %
24-10-1995 829 -144 82,63 %
17-10-1995 839 -102 87,84 %
10-10-1995 1154 -442 61,70 %
04-10-1995 870 -222 74,48 %
29-09-1995 923 -404 56,23 %
26-09-1995 829 -117 85,89 %
12-09-1995 919 -295 67,90 %
05-09-1995 1171 -259 77,88 %
29-08-1995 923 -404 56,23 %
22-08-1995 984 -360 63,41 %
08-08-1995 895 -388 56,65 %
01-08-1995 733 -216 70,53 %
25-07-1995 970 -368 62,06 %
18-07-1995 818 -223 72,74 %
11-07-1995 895 -198 77,88 %
11-07-1995 895 -274 69,39 %
04-07-1995 892 -161 81,95 %
27-06-1995 1142 -500 56,22 %
20-06-1995 985 -394 60 %
13-06-1995 856 -170 80,14 %
06-06-1995 1020 -110 89,22 %
30-05-1995 904 -266 70,58 %
23-05-1995 816 -246 69,85 %
16-05-1995 895 -251 71,96 %
09-05-1995 851 -342 59,81 %
02-05-1995 845 -214 74,67 %
25-04-1995 1097 -332 69,74 %
18-04-1995 937 -289 69,16 %
11-04-1995 744 -210 71,77 %
04-04-1995 882 -164 81,41 %
28-03-1995 884 -197 77,71 %
21-03-1995 1123 -447 60,20 %
14-03-1995 836 -239 71,41 %
07-03-1995 884 -202 77,15 %
28-02-1995 886 -216 75,62 %
21-02-1995 796 -181 77,26 %
14-02-1995 921 -233 74,70 %
07-02-1995 780 -183 76,54 %
31-01-1995 1009 -310 69,28 %
24-01-1995 1102 -328 70,24 %
17-01-1995 925 -216 76,65 %
10-01-1995 1070 -249 76,73 %
03-01-1995 940 -327 65,21 %
27-12-1994 984 -233 76,32 %
20-12-1994 893 -205 77,04 %
13-12-1994 1042 -190 81,77 %
06-12-1994 958 -220 77,04 %
29-11-1994 931 -50 94,63 %
22-11-1994 801 -205 74,41 %
15-11-1994 941 -243 74,18 %
08-11-1994 825 -190 76,97 %
01-11-1994 1056 -253 76,04 %
25-10-1994 917 -278 69,68 %
18-10-1994 946 -274 71,04 %
11-10-1994 838 -369 55,97 %
04-10-1994 911 -288 68,39 %
28-09-1994 868 -314 63,82 %
20-09-1994 977 -224 77,07 %
13-09-1994 1002 -259 74,15 %
06-09-1994 899 -222 75,31 %
30-08-1994 1128 -449 60,20 %
23-08-1994 842 -316 62,47 %
16-08-1994 970 -278 71,34 %
09-08-1994 876 -178 79,68 %
02-08-1994 863 -280 67,56 %
26-07-1994 909 -327 64,03 %
19-07-1994 882 -216 75,51 %
12-07-1994 951 -239 74,87 %
05-07-1994 799 -221 72,34 %
28-06-1994 845 -203 75,98 %
21-06-1994 972 -442 54,53 %
14-06-1994 921 -359 61,02 %
07-06-1994 944 -201 78,71 %
31-05-1994 1026 -259 74,76 %
24-05-1994 908 -180 80,18 %
17-05-1994 915 -223 75,63 %
10-05-1994 1066 -414 61,16 %
03-05-1994 933 -220 76,42 %
26-04-1994 772 -192 75,13 %
19-04-1994 869 -229 73,65 %
05-04-1994 899 -229 74,53 %
29-03-1994 1015 -284 72,02 %
22-03-1994 1148 -555 51,66 %
15-03-1994 1091 -332 69,57 %
08-03-1994 993 -280 71,80 %
01-03-1994 726 -136 81,27 %
08-02-1994 901 -296 67,15 %
01-02-1994 874 -274 68,65 %
25-01-1994 941 -352 62,59 %
18-01-1994 1018 -223 78,09 %
11-01-1994 1032 -504 51,16 %
04-01-1994 769 -159 79,32 %
28-12-1993 912 -411 54,93 %
21-12-1993 994 -354 64,39 %
14-12-1993 942 -246 73,89 %
07-12-1993 985 -256 74,01 %
30-11-1993 1002 -262 73,85 %
23-11-1993 885 -264 70,17 %
16-11-1993 792 -149 81,19 %
09-11-1993 886 -184 79,23 %
02-11-1993 997 -294 70,51 %
26-10-1993 830 -193 76,75 %
19-10-1993 1092 -410 62,45 %
12-10-1993 718 -87 87,88 %
05-10-1993 829 -130 84,32 %
28-09-1993 917 -208 77,32 %
22-09-1993 1113 -385 65,41 %
21-09-1993 684 -86 87,43 %
14-09-1993 980 -266 72,86 %
07-09-1993 993 -177 82,18 %
30-08-1993 783 -219 72,03 %
24-08-1993 925 -346 62,59 %
17-08-1993 873 -276 68,38 %
10-08-1993 944 -123 86,97 %
03-08-1993 795 -237 70,19 %
27-07-1993 950 -187 80,32 %
20-07-1993 875 -260 70,29 %
13-07-1993 949 -221 76,71 %
06-07-1993 999 -283 71,67 %
29-06-1993 844 -248 70,62 %
15-06-1993 1082 -288 73,38 %
08-06-1993 898 -325 63,81 %
01-06-1993 1005 -270 73,13 %
25-05-1993 920 -162 82,39 %
11-05-1993 1141 -361 68,36 %
10-05-1993 918 -360 60,78 %
04-05-1993 849 -175 79,39 %
27-04-1993 809 -266 67,12 %
20-04-1993 833 -181 78,27 %
13-04-1993 1000 -321 67,90 %
30-03-1993 817 -211 74,17 %
23-03-1993 757 -124 83,62 %
16-03-1993 885 -172 80,56 %
09-03-1993 906 -302 66,67 %
02-03-1993 928 -338 63,58 %
23-02-1993 847 -284 66,47 %
16-02-1993 800 -207 74,12 %
09-02-1993 976 -336 65,57 %
02-02-1993 928 -105 88,69 %
26-01-1993 873 -124 85,80 %
12-01-1993 1145 -179 84,37 %
05-01-1993 1124 -317 71,80 %
29-12-1992 755 -174 76,95 %
22-12-1992 857 -335 60,91 %
15-12-1992 950 -242 74,53 %
08-12-1992 847 -229 72,96 %
01-12-1992 847 -210 75,21 %
24-11-1992 927 -245 73,57 %
17-11-1992 959 -195 79,67 %
03-11-1992 797 -227 71,52 %
27-10-1992 999 -381 61,86 %
20-10-1992 898 -341 62,03 %
13-10-1992 1136 -178 84,33 %
29-09-1992 920 -405 55,98 %
22-09-1992 813 -179 77,98 %
15-09-1992 871 -199 77,15 %
08-09-1992 871 -211 75,77 %
01-09-1992 853 -267 68,70 %
25-08-1992 878 -243 72,32 %
18-08-1992 898 -285 68,26 %
11-08-1992 1026 -282 72,51 %
04-08-1992 842 -150 82,19 %
28-07-1992 854 -319 62,65 %
21-07-1992 865 -213 75,38 %
14-07-1992 813 -289 64,45 %
07-07-1992 870 -340 60,92 %
30-06-1992 839 -325 61,26 %
23-06-1992 1028 -381 62,94 %
16-06-1992 944 -351 62,82 %
09-06-1992 890 -292 67,19 %
02-06-1992 1200 -485 59,58 %
26-05-1992 808 -138 82,92 %
19-05-1992 1018 -446 56,19 %
12-05-1992 1055 -323 69,38 %
05-05-1992 830 -246 70,36 %
28-04-1992 934 -334 64,24 %
21-04-1992 927 -246 73,46 %
14-04-1992 893 -260 70,88 %
07-04-1992 838 -249 70,29 %
31-03-1992 934 -343 63,28 %
24-03-1992 940 -303 67,77 %
17-03-1992 891 -354 60,27 %
10-03-1992 935 -209 77,65 %
10-03-1992 935 -346 62,99 %
03-03-1992 1132 -255 77,47 %
25-02-1992 902 -199 77,94 %
18-02-1992 1021 -261 74,44 %
11-02-1992 809 -250 69,10 %
04-02-1992 1014 -454 55,23 %
28-01-1992 883 -334 62,17 %
14-01-1992 823 -323 60,75 %
07-01-1992 893 -264 70,44 %
17-12-1991 798 -207 74,06 %
10-12-1991 858 -201 76,57 %
03-12-1991 918 -239 73,97 %
26-11-1991 995 -385 61,31 %
19-11-1991 1058 -384 63,71 %
12-11-1991 870 -248 71,49 %
05-11-1991 832 -250 69,95 %
29-10-1991 911 -253 72,23 %
15-10-1991 795 -279 64,91 %
08-10-1991 753 -190 74,77 %
01-10-1991 962 -302 68,61 %
24-09-1991 928 -337 63,69 %
17-09-1991 950 -410 56,84 %
10-09-1991 969 -384 60,37 %
03-09-1991 1141 -286 74,93 %
27-08-1991 964 -396 58,92 %
20-08-1991 867 -321 62,98 %
13-08-1991 847 -235 72,26 %
06-08-1991 893 -370 58,57 %
30-07-1991 1069 -457 57,25 %
23-07-1991 1008 -271 73,12 %
16-07-1991 857 -243 71,65 %
09-07-1991 1071 -450 57,98 %
02-07-1991 923 -342 62,95 %
25-06-1991 804 -187 76,74 %
18-06-1991 993 -377 62,03 %
11-06-1991 1047 -279 73,35 %
04-06-1991 902 -121 86,59 %
28-05-1991 976 -361 63,01 %
21-05-1991 889 -310 65,13 %
14-05-1991 976 -211 78,38 %
07-05-1991 730 -202 72,33 %
30-04-1991 1051 -222 78,88 %
23-04-1991 1031 -93 90,98 %
16-04-1991 1083 -263 75,72 %
09-04-1991 959 -338 64,75 %
02-04-1991 869 -237 72,73 %
23-03-1991 838 -232 72,32 %
19-03-1991 840 -190 77,38 %
12-03-1991 920 -199 78,37 %
05-03-1991 879 -290 67,01 %
26-02-1991 980 -218 77,76 %
19-02-1991 870 -80 90,80 %
12-02-1991 859 -106 87,66 %
05-02-1991 1060 -261 75,38 %
29-01-1991 893 -251 71,89 %
22-01-1991 788 -187 76,27 %
15-01-1991 965 -198 79,48 %
08-01-1991 911 -198 78,27 %
02-01-1991 869 -197 77,33 %
26-12-1990 905 -125 86,19 %
18-12-1990 966 -274 71,64 %
11-12-1990 1038 -323 68,88 %
04-12-1990 961 -443 53,90 %
27-11-1990 1013 -211 79,17 %
20-11-1990 994 -337 66,10 %
13-11-1990 988 -353 64,27 %
06-11-1990 810 -192 76,30 %
30-10-1990 986 -282 71,40 %
23-10-1990 957 -119 87,57 %
16-10-1990 971 -354 63,54 %
09-10-1990 723 -110 84,79 %
02-10-1990 889 -193 78,29 %
25-09-1990 923 -162 82,45 %
18-09-1990 848 -453 46,58 %
11-09-1990 1025 -276 73,07 %
04-09-1990 844 -200 76,30 %
28-08-1990 785 -214 72,74 %
21-08-1990 929 -247 73,41 %
14-08-1990 834 -154 81,53 %
07-08-1990 902 -210 76,72 %
31-07-1990 1028 -314 69,46 %
24-07-1990 942 -240 74,52 %
17-07-1990 1007 -416 58,69 %
10-07-1990 946 -267 71,78 %
03-07-1990 859 -343 60,07 %
26-06-1990 1024 -373 63,57 %
19-06-1990 971 -244 74,87 %
12-06-1990 920 -214 76,74 %
05-06-1990 847 -253 70,13 %
29-05-1990 833 -89 89,32 %
22-05-1990 963 -276 71,34 %
15-05-1990 878 -256 70,84 %
08-05-1990 1010 -363 64,06 %
01-05-1990 927 -239 74,22 %
10-04-1990 994 -114 88,53 %
03-04-1990 864 -307 64,47 %
27-03-1990 872 -198 77,29 %
20-03-1990 820 -222 72,93 %
13-03-1990 769 -166 78,41 %
06-03-1990 944 -170 81,99 %
27-02-1990 884 -383 56,67 %
20-02-1990 841 -312 62,90 %
06-02-1990 921 -128 86,10 %
30-01-1990 814 -319 60,81 %
23-01-1990 880 -341 61,25 %
09-01-1990 1034 -318 69,25 %
05-12-1989 809 -230 71,57 %
28-11-1989 990 -148 85,05 %
21-11-1989 864 -225 73,96 %
14-11-1989 963 -256 73,42 %
07-11-1989 734 -211 71,25 %
31-10-1989 942 -276 70,70 %
24-10-1989 946 -188 80,13 %
17-10-1989 871 -266 69,46 %
10-10-1989 976 -177 81,86 %
03-10-1989 931 -245 73,68 %
26-09-1989 804 -208 74,13 %
19-09-1989 844 -273 67,65 %
12-09-1989 942 -238 74,73 %
05-09-1989 795 -197 75,22 %
29-08-1989 934 -251 73,13 %
22-08-1989 1013 -266 73,74 %
15-08-1989 722 -189 73,82 %
08-08-1989 902 -148 83,59 %
01-08-1989 1014 -172 83,04 %
25-07-1989 1125 -208 81,51 %
18-07-1989 1013 -408 59,72 %
11-07-1989 1005 -220 78,11 %
04-07-1989 1007 -339 66,34 %
27-06-1989 870 -229 73,68 %
20-06-1989 1012 -205 79,74 %
13-06-1989 781 -104 86,68 %
06-06-1989 960 -425 55,73 %
30-05-1989 952 -243 74,47 %
23-05-1989 907 -196 78,39 %
16-05-1989 896 -214 76,12 %
09-05-1989 887 -313 64,71 %
02-05-1989 846 -219 74,11 %
24-04-1989 1012 -272 73,12 %
18-04-1989 869 -346 60,18 %
11-04-1989 906 -189 79,14 %
04-04-1989 943 -200 78,79 %
28-03-1989 968 -389 59,81 %
21-03-1989 1002 -214 78,64 %
14-03-1989 936 -211 77,46 %
07-03-1989 929 -275 70,40 %
28-02-1989 1025 -361 64,78 %
21-02-1989 825 -309 62,55 %
14-02-1989 838 -248 70,41 %
07-02-1989 895 -225 74,86 %
31-01-1989 1009 -443 56,10 %
17-01-1989 855 -199 76,73 %
10-01-1989 978 -343 64,93 %
20-12-1988 833 -218 73,83 %
13-12-1988 868 -169 80,53 %
06-12-1988 883 -227 74,29 %
29-11-1988 981 -263 73,19 %
22-11-1988 842 -187 77,79 %
15-11-1988 978 -253 74,13 %
08-11-1988 950 -150 84,21 %
25-10-1988 893 -169 81,08 %
18-10-1988 1006 -342 66,00 %
11-10-1988 836 -218 73,92 %
04-10-1988 961 -326 66,08 %
27-09-1988 850 -124 85,41 %
20-09-1988 1005 -274 72,74 %
13-09-1988 771 -139 81,97 %
06-09-1988 959 -218 77,27 %
30-08-1988 843 -173 79,48 %
23-08-1988 858 -267 68,88 %
16-08-1988 814 -228 71,99 %
09-08-1988 919 -286 68,88 %
02-08-1988 826 -209 74,70 %
26-07-1988 963 -130 86,50 %
19-07-1988 982 -219 77,70 %
05-07-1988 937 -203 78,34 %
28-06-1988 844 -290 65,64 %
21-06-1988 647 -99 84,70 %
14-06-1988 816 -181 77,82 %
07-06-1988 920 -220 76,09 %
31-05-1988 836 -164 80,38 %
24-05-1988 992 -423 57,36 %
17-05-1988 920 -222 75,87 %
26-04-1988 864 -87 89,93 %
22-03-1988 968 -135 86,05 %
08-03-1988 993 -227 77,14 %
01-03-1988 864 -183 78,82 %
23-02-1988 895 -134 85,03 %
16-02-1988 845 -165 80,47 %
09-02-1988 1009 -342 66,11 %
02-02-1988 902 -325 63,97 %
26-01-1988 942 -152 83,86 %
12-01-1988 888 -295 66,78 %
05-01-1988 840 -195 76,79 %
15-12-1987 1083 -248 77,10 %
01-12-1987 891 -190 78,68 %
24-11-1987 825 -136 83,52 %
17-11-1987 986 -355 64,00 %
10-11-1987 921 -170 81,54 %
03-11-1987 915 -173 81,09 %
20-10-1987 880 -133 84,89 %
06-10-1987 974 -236 75,77 %
29-09-1987 846 -171 79,79 %
15-09-1987 838 -95 88,66 %
08-09-1987 922 -211 77,11 %
01-09-1987 998 -141 85,87 %
25-08-1987 945 -234 75,24 %
18-08-1987 903 -193 78,63 %
18-08-1987 903 -244 72,98 %
11-08-1987 1013 -279 72,46 %
04-08-1987 889 -229 74,24 %
28-07-1987 794 -225 71,66 %
21-07-1987 913 -314 65,61 %
07-07-1987 798 -150 81,20 %
30-06-1987 880 -185 78,98 %
23-06-1987 747 -222 70,28 %
16-06-1987 803 -156 80,57 %
09-06-1987 832 -263 68,39 %
02-06-1987 821 -245 70,16 %
26-05-1987 1011 -272 73,10 %
19-05-1987 967 -429 55,64 %
12-05-1987 878 -165 81,21 %
28-04-1987 786 -134 82,95 %
21-04-1987 835 -224 73,17 %
14-04-1987 843 -272 67,73 %
07-04-1987 878 -215 75,51 %
31-03-1987 820 -212 74,15 %
24-03-1987 836 -168 79,90 %
10-03-1987 1035 -327 68,41 %
03-03-1987 996 -342 65,66 %
01-03-1987 966 -257 73,40 %
24-02-1987 927 -295 68,18 %
10-02-1987 890 -234 73,71 %
03-02-1987 901 -99 89,01 %
27-01-1987 952 -284 70,17 %
20-01-1987 847 -106 87,49 %
20-01-1987 847 -240 71,66 %
13-01-1987 836 -216 74,16 %
06-01-1987 893 -264 70,44 %
16-12-1986 929 -171 81,59 %
09-12-1986 875 -183 79,09 %
02-12-1986 943 -212 77,52 %
25-11-1986 793 -169 78,69 %
11-11-1986 836 -180 78,47 %
04-11-1986 838 -161 80,79 %
28-10-1986 986 -189 80,83 %
14-10-1986 851 -217 74,50 %
30-09-1986 851 -223 73,80 %
16-09-1986 920 -252 72,61 %
09-09-1986 990 -180 81,82 %
02-09-1986 855 -304 64,44 %
01-08-1986 983 -340 65,41 %
29-07-1986 899 -287 68,08 %
22-07-1986 927 -198 78,64 %
15-07-1986 938 -159 83,05 %
08-07-1986 855 -117 86,32 %
01-07-1986 884 -131 85,18 %
17-06-1986 893 -273 69,43 %
10-06-1986 879 -197 77,59 %
04-06-1986 680 -123 81,91 %
27-05-1986 967 -186 80,77 %
13-05-1986 963 -75 92,21 %
29-04-1986 953 -196 79,43 %
22-04-1986 957 -323 66,25 %
15-04-1986 764 -138 81,94 %
18-03-1986 797 -106 86,70 %
04-03-1986 956 -153 84,00 %
18-02-1986 1017 -241 76,30 %
04-02-1986 793 -76 90,42 %
21-01-1986 891 -236 73,51 %
07-01-1986 819 -159 80,59 %
26-11-1985 896 -168 81,25 %
12-11-1985 900 -245 72,78 %
06-08-1985 880 -283 67,84 %
05-03-1985 929 -212 77,18 %
26-02-1985 778 -199 74,42 %
19-02-1985 929 -221 76,21 %
12-02-1985 948 -219 76,90 %
07-02-1985 1850 -204 88,97 %
05-02-1985 936 -175 81,30 %
22-01-1985 938 -33 96,48 %
15-01-1985 845 -257 69,59 %
08-01-1985 926 -209 77,43 %
27-12-1984 971 -260 73,22 %
18-12-1984 817 -223 72,71 %
04-12-1984 831 -163 80,39 %
27-11-1984 924 -194 79,00 %
20-11-1984 990 -204 79,39 %
13-11-1984 799 -131 83,60 %
08-11-1984 1680 -432 74,29 %
06-11-1984 767 -123 83,96 %
30-10-1984 745 -98 86,85 %
23-10-1984 918 -154 83,22 %
16-10-1984 935 -224 76,04 %
09-10-1984 1028 -185 82,00 %
04-10-1984 1302 -387 70,28 %
03-10-1984 765 -79 89,67 %
25-09-1984 957 -254 73,46 %
18-09-1984 959 -147 84,67 %
06-09-1984 1368 -253 81,51 %
04-09-1984 964 -84 91,29 %
28-08-1984 847 -79 90,67 %
21-08-1984 987 -169 82,88 %
14-08-1984 946 -238 74,84 %
07-08-1984 842 -241 71,38 %
31-07-1984 906 -142 84,33 %
24-07-1984 895 -149 83,35 %
26-06-1984 788 -46 94,16 %
19-06-1984 955 -112 88,27 %
12-06-1984 887 -197 77,79 %
07-06-1984 1523 -269 82,34 %
29-05-1984 922 -192 79,18 %
22-05-1984 963 -115 88,06 %
15-05-1984 1008 -370 63,29 %
08-05-1984 777 -148 80,95 %
03-05-1984 1437 -168 88,31 %
01-05-1984 910 -231 74,62 %
24-04-1984 933 -226 75,78 %
17-04-1984 836 -101 87,92 %
10-04-1984 890 -102 88,54 %
03-04-1984 1242 -251 79,79 %
27-03-1984 975 -240 75,38 %
20-03-1984 935 -230 75,40 %
06-03-1984 873 -165 81,10 %
28-02-1984 706 -115 83,71 %
21-02-1984 831 -179 78,46 %
14-02-1984 918 -141 84,64 %
07-02-1984 658 -97 85,26 %
31-01-1984 823 -237 71,20 %
24-01-1984 821 -164 80,02 %
17-01-1984 822 -170 79,32 %
12-01-1984 1517 -497 67,24 %
10-01-1984 927 -277 70,12 %
27-12-1983 769 -138 82,05 %
20-12-1983 937 -223 76,20 %
13-12-1983 1048 -273 73,95 %
06-12-1983 834 -229 72,54 %
01-12-1983 1089 -237 78,24 %
29-11-1983 986 -301 69,47 %
22-11-1983 907 -184 79,71 %
15-11-1983 986 -273 72,31 %
08-11-1983 817 -70 91,43 %
03-11-1983 1454 -408 71,94 %
18-10-1983 872 -86 90,14 %
11-10-1983 1064 -389 63,44 %
06-10-1983 1540 -353 77,08 %
13-09-1983 992 -33 96,67 %
06-09-1983 907 -209 76,96 %
30-08-1983 1076 -195 81,88 %
16-08-1983 817 -114 86,05 %
09-08-1983 858 -247 71,21 %
02-08-1983 849 -143 83,16 %
26-07-1983 834 -163 80,46 %
19-07-1983 784 -186 76,28 %
12-07-1983 909 -264 70,96 %
07-07-1983 1449 -478 67,01 %
05-07-1983 896 -196 78,12 %
21-06-1983 772 -71 90,80 %
24-05-1983 893 -204 77,16 %
17-05-1983 775 -230 70,32 %
10-05-1983 904 -194 78,54 %
05-05-1983 1408 -270 80,82 %
03-05-1983 905 -231 74,48 %
26-04-1983 960 -118 87,71 %
19-04-1983 813 -276 66,05 %
12-04-1983 841 -109 87,04 %
07-04-1983 1257 -167 86,71 %
05-04-1983 769 -148 80,75 %
29-03-1983 800 -70 91,25 %
22-03-1983 851 -140 83,55 %
15-03-1983 876 -87 90,07 %
15-03-1983 876 -168 80,82 %
10-03-1983 1034 -81 92,17 %
08-03-1983 752 -106 85,90 %
01-03-1983 907 -153 83,13 %
15-02-1983 861 -177 79,44 %
03-02-1983 1079 -302 72,01 %
01-02-1983 775 -129 83,35 %
25-01-1983 929 -41 95,59 %
18-01-1983 839 -46 94,52 %
11-01-1983 928 -197 78,77 %
04-01-1983 946 -130 86,26 %
28-12-1982 874 -146 83,30 %
14-12-1982 932 -219 76,50 %
07-12-1982 833 -37 95,56 %
02-12-1982 1167 -293 74,89 %
30-11-1982 790 -112 85,82 %
23-11-1982 935 -154 83,53 %
16-11-1982 822 -171 79,20 %
09-11-1982 874 -119 86,38 %
04-11-1982 1299 -132 89,84 %
02-11-1982 1009 -150 85,13 %
26-10-1982 757 -124 83,62 %
19-10-1982 777 -187 75,93 %
07-10-1982 1296 -222 82,87 %
28-09-1982 1102 -278 74,77 %
21-09-1982 863 -196 77,29 %
14-09-1982 867 -90 89,62 %
07-09-1982 724 -102 85,91 %
02-09-1982 1319 -251 80,97 %
31-08-1982 902 -190 78,94 %
24-08-1982 867 -95 89,04 %
17-08-1982 803 -170 78,83 %
03-08-1982 866 -108 87,53 %
02-08-1982 1281 -341 73,38 %
27-07-1982 920 -270 70,65 %
20-07-1982 923 -239 74,11 %
13-07-1982 908 -108 88,11 %
06-07-1982 821 -157 80,88 %
01-07-1982 1217 -208 82,91 %
29-06-1982 1041 -76 92,70 %
22-06-1982 1057 -172 83,73 %
08-06-1982 819 -177 78,39 %
03-06-1982 1357 -315 76,79 %
01-06-1982 858 -244 71,56 %
25-05-1982 933 -74 92,07 %
18-05-1982 987 -84 91,49 %
11-05-1982 853 -165 80,66 %
06-05-1982 1392 -242 82,61 %
04-05-1982 731 -103 85,91 %
27-04-1982 927 -125 86,52 %
20-04-1982 952 -200 78,99 %
13-04-1982 954 -145 84,80 %
06-04-1982 862 -103 88,05 %
30-03-1982 897 -234 73,91 %
16-03-1982 859 -166 80,68 %
09-03-1982 977 -201 79,43 %
04-03-1982 1190 -270 77,31 %
02-03-1982 953 -109 88,56 %
02-03-1982 953 -172 81,95 %
23-02-1982 902 -170 81,15 %
16-02-1982 905 -157 82,65 %
05-02-1982 1487 -412 72,29 %
02-02-1982 857 -92 89,26 %
26-01-1982 942 -194 79,41 %
19-01-1982 873 -122 86,03 %
12-01-1982 794 -104 86,90 %
05-01-1982 956 -95 90,06 %
29-12-1981 903 -173 80,84 %
22-12-1981 729 -85 88,34 %
15-12-1981 906 -249 72,52 %
08-12-1981 634 -118 81,39 %
03-12-1981 1391 -356 74,41 %
01-12-1981 808 -147 81,81 %
17-11-1981 855 -154 81,99 %
10-11-1981 788 -167 78,81 %
05-11-1981 1365 -241 82,34 %
03-11-1981 945 -209 77,88 %
26-10-1981 957 -228 76,18 %
20-10-1981 835 -200 76,05 %
13-10-1981 754 -144 80,90 %
06-10-1981 790 -74 90,63 %
29-09-1981 775 -54 93,03 %
22-09-1981 927 -85 90,83 %
15-09-1981 904 -67 92,59 %
08-09-1981 840 -177 78,93 %
03-09-1981 1380 -335 75,72 %
01-09-1981 718 -21 97,08 %
25-08-1981 908 -165 81,83 %
18-08-1981 852 -129 84,86 %
11-08-1981 840 -98 88,33 %
06-08-1981 1110 -150 86,49 %
04-08-1981 822 -176 78,59 %
14-07-1981 966 -252 73,91 %
02-07-1981 1501 -345 77,02 %
16-06-1981 831 -149 82,07 %
09-06-1981 832 -156 81,25 %
02-06-1981 963 -252 73,83 %
26-05-1981 928 -237 74,46 %
19-05-1981 784 -211 73,09 %
28-04-1981 890 -234 73,71 %
14-04-1981 893 -157 82,42 %
07-04-1981 943 -130 86,21 %
31-03-1981 888 -108 87,84 %
24-03-1981 933 -131 85,96 %
17-03-1981 1138 -245 78,47 %
10-03-1981 912 -217 76,21 %
03-03-1981 775 -220 71,61 %
24-02-1981 892 -315 64,69 %
17-02-1981 849 -148 82,57 %
03-02-1981 1091 -104 90,47 %
27-01-1981 836 -62 92,58 %
20-01-1981 910 -178 80,44 %
13-01-1981 922 -407 55,86 %
06-01-1981 811 -121 85,08 %
30-12-1980 904 -169 81,31 %
23-12-1980 995 -232 76,68 %
16-12-1980 802 -189 76,43 %
09-12-1980 850 -136 84 %
25-11-1980 773 -62 91,98 %
18-11-1980 875 -175 80 %
11-11-1980 909 -130 85,70 %
04-11-1980 854 -123 85,60 %
28-10-1980 851 -227 73,33 %
21-10-1980 900 -171 81 %
14-10-1980 948 -201 78,80 %
30-09-1980 951 -256 73,08 %
23-09-1980 682 -75 89,00 %
16-09-1980 892 -195 78,14 %
09-09-1980 805 -97 87,95 %
02-09-1980 914 -205 77,57 %
26-08-1980 847 -159 81,23 %
19-08-1980 775 -211 72,77 %
12-08-1980 994 -287 71,13 %
29-07-1980 860 -75 91,28 %
22-07-1980 787 -126 83,99 %
15-07-1980 819 -134 83,64 %
08-07-1980 891 -187 79,01 %
01-07-1980 914 -174 80,96 %
27-05-1980 1030 -239 76,80 %
21-05-1980 803 -213 73,47 %
13-05-1980 828 -215 74,03 %
29-04-1980 862 -87 89,91 %
22-04-1980 877 -134 84,72 %
15-04-1980 1045 -186 82,20 %
08-04-1980 887 -163 81,62 %
01-04-1980 823 -152 81,53 %
25-03-1980 1681 -261 84,47 %
18-03-1980 778 -111 85,73 %
13-03-1980 881 -183 79,23 %
04-03-1980 874 -136 84,44 %
26-02-1980 784 -177 77,42 %
19-02-1980 681 -41 93,98 %
29-01-1980 798 -131 83,58 %
22-01-1980 840 -185 77,98 %
15-01-1980 884 -80 90,95 %
08-01-1980 973 -269 72,35 %
18-12-1979 904 -203 77,54 %
11-12-1979 805 -94 88,32 %
04-12-1979 816 -212 74,02 %
27-11-1979 1021 -143 85,99 %
20-11-1979 870 -185 78,74 %
13-11-1979 746 -206 72,39 %
30-10-1979 919 -210 77,15 %
23-10-1979 780 -159 79,62 %
